Анализ воды
Перед тем, как выбрать систему очистки воды, обязательно проведите анализ воды на вашем объекте.
После анализа воды мы предложим вам наилучший вариант системы очистки воды в рамках вашего бюджета.
№
п/п |
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | Од. виміру | Методика визначення | Гранично допустимі норми
ДСанПіН2.2.4-171-10 |
1 | ЗАПАХ ПРИ 20º | бали | ГОСТ 3351 | не більше 2 |
2 | ЗАПАХ ПРИ 60º | бали | ГОСТ 3351 | не більше 2 |
3 | СМАК | бали | ГОСТ 3351 | не більше 2 |
4 | ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК | од рН | ДСТУ 4077 | від 6,5 до 8,5 |
5 | ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСНЮВАНІСТЬ | мг/О2дм3 | ГОСТ 23.268.12 | не більше 5,0 |
6 | КОЛЬОРОВІСТЬ | градуси | ГОСТ ЗЗ51 | не більше 20º |
7 | КАЛАМУТНІСТЬ | мг/дм³ | ГОСТ ЗЗ51 | не більше 0,5 |
8 | АМОНІЙ | мг/дм³ | ГОСТ 4192 | не більше 0,5 |
9 | НІТРИТИ | мг/дм³ | ГОСТ 4192 | не більше 0,5 |
10 | НІТРАТИ | мг/дм³ | ГОСТ 18826 | не більше 50,0 |
11 | ЖОРСТКІСТЬ ЗАГАЛЬНА | ммоль/дм³ | ГОСТ 4151 | не більше 7,0 |
12 | ХЛОРИДИ | мг/дм³ | ДСТУ 4079 | не більше 250,0 |
13 | СУЛЬФАТИ | мг/дм³ | ГОСТ 4389 | не більше 250,0 |
14 | КРЕМНІЙ | мг/дм³ | ГОСТ 26449.1.22 | не більше 10,0 |
15 | СУХИЙ ЗАЛИШОК | мг/дм³ | ГОСТ 18164 | не більше 1000,0 |
16 | ЗАЛІЗО ЗАГ. | мг/дм³ | ГОСТ 4011 | не більше 0,2 |
17 | МАРГАНЕЦЬ | мг/дм³ | ГОСТ 4974 | не більше 0,05 |
18 | ЛУЖНІСТЬ | ммоль/дм³ | ГОСТ 26449.1.6 | не більше 6,5 |
19 | КАЛЬЦІЙ | мг/дм³ | ДСТУ 6058 | не більше 130,0 |
20 | МАГНІЙ | мг/дм³ | ДСТУ 26449.1.12 | не більше 80,0 |
21 | КАЛІЙ + НАТРІЙ | мг/дм³ | ГОСТ 23268 | не більше 200,0 |
Дополнительные характеристики
